Größentabelle
Um Ihre Größe zu bestimmen, müssen Sie den Gesamtumfang Ihrer Brust, Hüfte und Taille an der breitesten Stelle und ohne einzuengen sorgfältig mit dem Maßband messen. Wenn Sie zwischen zwei Größen unsicher sind, wählen Sie die größere.
| Tabelle B1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Messen | Größe | S | M | DER | XL |
| Größe des Kindes | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| Kopflänge | 42 | 46 | 50 | 55 | 57 |
| Tabelle D1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-122 |
| Kopflänge | 62 | 64 | 66 | 67 |
| Tabelle D2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-122 |
| Hüftumfang | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Tabelle D3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Taillenumfang | 64-68 | 72-78 | 82-86 | 92-96 |
| Hüftumfang | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Tabelle D4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| Kopflänge | 64 | 67 | 70 | 72 |
| Tabelle D5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 84-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 |
| Kopflänge | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Tabelle U1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Halsumfang | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Kopflänge | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Tabelle U3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Taillenumfang | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Hüftumfang | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Tabelle U2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Hüftumfang | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Tabelle U4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Messen | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 |
| Kopflänge | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Tabelle X1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Messen | Größe | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Tabelle X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Messen | Größe | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Kopflänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Tabelle X3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Messen | Größe | S | M | DER | XL |
| Brustumfang | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Fonds | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| Tabelle X4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Messen | Größe | S | M | DER | |
| Hüftumfang | 108 | 114 | 120 | 126 | |
