Guida alle taglie
Per individuare la propria taglia è necessario misurare accuratamente la circonferenza totale del torace o del seno, del bacino e della vita nel punto più ampio e senza stringere con il centimetro. In caso di dubbio tra due taglie scegliere la più grande.
| Tabella B1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Misura | XS | S | M | L | XL |
| Altezza bambino | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| Lunghezza del capo | 42 | 46 | 50 | 55 | 57 |
| Tabella D1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza seno | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-122 |
| Lunghezza del capo | 62 | 64 | 66 | 67 |
| Tabella D2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza seno | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-122 |
| Circonferenza bacino | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Tabella D3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza vita | 64-68 | 72-78 | 82-86 | 92-96 |
| Circonferenza bacino | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Tabella D4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza seno | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| Lunghezza del capo | 64 | 67 | 70 | 72 |
| Tabella D5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza seno | 84-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 |
| Lunghezza del capo | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Tabella U1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza torace | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Circonferenza collo | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lunghezza del capo | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Tabella U3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza vita | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Circonferenza bacino | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Tabella U2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza torace | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Circonferenza bacino | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Tabella U4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Misura | S | M | L | XL |
| Circonferenza torace | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 |
| Lunghezza del capo | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Tabella X1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Misura | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza torace | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Circonferenza vita | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Tabella X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Misura | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza torace | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Lunghezza del capo | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Tabella X3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Misura | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza torace | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Fondo | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| Tabella X4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Misura | XS | S | M | L | |
| Circonferenza bacino | 108 | 114 | 120 | 126 | |
